|
會員統計:
註冊會員: 75319 | 管理成員: 2 | 新會員: 蔣桿屈 | 今日論壇之星 None - 發帖數 0
發帖會員: 35 | 未發帖會員: 75284 | 發帖會員占總數 0.05% | 平均每人發帖數: 0.00
|
論壇統計:
論壇數: 2 | 主題數: 13 | 帖子數: 199 | 平均每個主題被回復次數: 14.31
平均每日新增帖子數: 0 | 註冊會員: 154 | 最近 24 小時新增帖子數: 0 , 會員數: 0
最熱門的論壇: 柴犬討論區 - 主題數 11, 帖子數 145 | Discuz! 論壇活躍指數: 146
|
每月新增帖子記錄:
| 2006-03 | 24 (0.8%) |
| 2006-04 | 71 (2.4%) |
| 2006-05 | 106 (3.6%) |
| 2006-06 | 87 (3.0%) |
| 2006-07 | 42 (1.4%) |
| 2006-08 | 32 (1.1%) |
| 2006-09 | 32 (1.1%) |
| 2006-10 | 78 (2.7%) |
| 2006-11 | 48 (1.6%) |
| 2006-12 | 64 (2.2%) |
| 2007-01 | 30 (1.0%) |
| 2007-02 | 306 (10.5%) |
| 2007-03 | 11 (0.4%) |
| 2007-04 | 9 (0.3%) |
| 2007-05 | 4 (0.1%) |
| 2007-06 | 4 (0.1%) |
| 2007-07 | 3 (0.1%) |
| 2007-08 | 2 (0.1%) |
| 2007-09 | 3 (0.1%) |
| 2007-10 | 26 (0.9%) |
| 2007-11 | 1 (0.0%) |
| 2007-12 | 12 (0.4%) |
| 2008-01 | 2 (0.1%) |
| 2008-02 | 1 (0.0%) |
| 2008-03 | 3 (0.1%) |
| 2008-04 | 1 (0.0%) |
| 2008-05 | 0 (0.0%) |
| 2008-06 | 1 (0.0%) |
| 2008-07 | 0 (0.0%) |
| 2008-08 | 0 (0.0%) |
| 2008-09 | 2 (0.1%) |
| 2008-10 | 1 (0.0%) |
| 2008-11 | 5 (0.2%) |
| 2008-12 | 1 (0.0%) |
| 2009-01 | 1 (0.0%) |
| 2009-02 | 2 (0.1%) |
| 2009-03 | 0 (0.0%) |
| 2009-04 | 0 (0.0%) |
| 2009-05 | 37 (1.3%) |
| 2009-06 | 87 (3.0%) |
| 2009-07 | 2 (0.1%) |
| 2009-08 | 31 (1.1%) |
| 2009-09 | 100 (3.4%) |
| 2009-10 | 135 (4.6%) |
| 2009-11 | 174 (6.0%) |
| 2009-12 | 176 (6.0%) |
| 2010-01 | 163 (5.6%) |
| 2010-02 | 51 (1.7%) |
| 2010-03 | 7 (0.2%) |
| 2010-04 | 15 (0.5%) |
| 2010-05 | 309 (10.6%) |
| 2010-06 | 241 (8.2%) |
| 2010-07 | 44 (1.5%) |
| 2010-08 | 8 (0.3%) |
| 2010-09 | 19 (0.6%) |
| 2010-10 | 29 (1.0%) |
| 2010-11 | 14 (0.5%) |
| 2010-12 | 6 (0.2%) |
| 2011-01 | 1 (0.0%) |
| 2011-02 | 2 (0.1%) |
| 2011-03 | 3 (0.1%) |
| 2011-04 | 114 (3.9%) |
| 2011-05 | 102 (3.5%) |
| 2011-06 | 20 (0.7%) |
| 2011-07 | 19 (0.6%) |
| 2011-08 | 0 (0.0%) |
| 2011-09 | 0 (0.0%) |
| 2011-10 | 0 (0.0%) |
| 2011-11 | 0 (0.0%) |
| 2011-12 | 0 (0.0%) |
| 2012-01 | 0 (0.0%) |
|
每日新增帖子記錄:
| 2012-01-07 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-08 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-09 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-10 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-11 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-12 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-13 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-14 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-15 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-16 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-17 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-18 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-19 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-20 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-21 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-22 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-23 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-24 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-25 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-26 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-27 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-28 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-29 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-30 | 0 (0.0%) |
| 2012-01-31 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-01 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-02 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-03 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-04 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-05 | 0 (0.0%) |
| 2012-02-06 | 0 (0.0%) |
|
| 統計數據已被緩存,上次於 2012-2-7 01:00 AM 被更新,下次將於 2012-2-7 04:00 AM 進行更新 |
|
|
|
|
|
|